单位换算
女装 (外衣、裙装、恤衫、上装、套装)
| 中国(cm) | 160-165 / 84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
| 国际 | XS | S | M | L | XL |
| 美国 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| 欧洲 | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
男装 (外衣、恤衫、套装)
| 中国(cm) | 165 / 88-90 | 170 / 96-98 | 175 / 108-110 | 180 / 118-122 | 185 / 126-130 |
| 国际 | S | M | L | XL | XXL |
男装 (衬衫)
| 中国(cm) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 |
| 国际 | S | M | L | XL | XXL |
男装 (裤装)
| 尺码 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 腰围 | 68 - 72 cm | 71 - 76 cm | 75 - 80 cm | 79 - 84 cm | 83 - 88 cm |
| 裤度 | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
女鞋
| 脚长(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 中国 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 美国 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| 英国 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| 欧洲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
男鞋
| 脚长(cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| 中国 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 美国 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 英国 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 欧洲 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
NIKE男子运动鞋尺码对照表
| 美国码/US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 欧码/EUR | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
| 厘米/CM | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
NIKE女子运动鞋尺码对照表
| 美国码/US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| 欧码/EUR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 |
| 厘米/CM | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Adidas男子运动鞋尺码对照表
| 美国码/US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 欧码/EUR | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 |
| 厘米/CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Adidas女子运动鞋尺码对照表
| 美国码/US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| 欧码/EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 |
| 厘米/CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Adidas男装尺寸对照表
| 尺码 | S | M | L | XL | XXL |
| 身高 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| 胸围 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 腰围 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Adidas女装尺寸对照表
| 尺码 | XS | S | M | L | XL |
| 身高 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 胸围 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 腰围 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
长度 Length
| 英制 Imperial | 公制 Metric | |
|---|---|---|
| 1 inch [in] 英寸 | ---------- | 2.54 cm 厘米 |
| 1 foot [ft] 英尺 | 12 in 英寸 | 0.3048 m 米 |
| 1 yard [yd] 码 | 3 foot 英尺 | 0.9144 m 米 |
| 1 mile 英里 | 1760 yd 码 | 1.6093 km 千米 |
| 1 int nautical mile 海里 | 2025.4 yd 码 | 1.853 km 千米 |
面积 Area
| 英制 Imperial | 公制 Metric | |
|---|---|---|
| 1 sq inch [in2] 平方英寸 | ---------- | 6.4516 cm2 平方厘米 |
| 6.4516 cm2 平方厘米 | 144 in2 平方英寸 | 0.0929 m2 平方米 |
| 1 sq yd [yd2] 平方码 | 9 ft2 平方英尺 | 0.8361 m2 平方米 |
| 1 acre 英亩 | 4840 yd2 平方码 | 4046.9 m2 平方米 |
| 1 sq mile [mile2] 平方英 | 640 acres 英亩 | 2.59 km2 平方千米 |
体积/容量 Volume/Capacity
| 美制 USA measure | 公制 Metric | |
|---|---|---|
| 1 fluid ounce 液量盎司 | 1.0408 UK fl oz 英制液量盎司 | 29.574 ml 毫升 |
| 1 pint (16 fl oz 液量品脱 ) 品脱 | 0.8327 UK pt 英制品脱 | 0.4731 l 升 |
| 1 gallon 加仑 | 0.8327 UK gal 英加仑 | 3.7854 l 升 |
重量 Weight
| 英制 Imperial | 公制 Metric | |
|---|---|---|
| 1 ounce [oz] 盎司 | 437.5 grain 格令 | 28.35 g 克 |
| 1 pound [lb] 磅 | 16 oz 盎司 | 0.4536 kg 千克 |
| 1 stone 口石 | 14 lb. 磅 | 6.3503 kg 千克 |
| 6.3503 kg 千克 | 112 lb. 磅 | 50.802 kg 千克 |
| 1 long ton (UK) 长吨 | 20 cwt 英担 | 1.016 t 吨 |
维多利亚的秘密文胸尺码转换表(请注意以下为净三围的尺寸)
| 美国 | 英国 | 法国 | 澳大利亚 | 国际标准 |
|---|---|---|---|---|
| 32AA | 32A | 85A | 10AA | 70A |
| 32A | 32B | 85B | 10A | 70B |
| 32B | 32C | 85C | 10B | 70C |
| 32C | 32D | 85D | 10C | 70D |
| 32D | 32DD | 85DD | 10D | 70DD |
| 34AA | 34A | 90A | 12AA | 75A |
| 34A | 34B | 90B | 12A | 75B |
| 34B | 34C | 90C | 12B | 75C |
| 34C | 34D | 90D | 12C | 75D |
| 34D | 34DD | 90DD | 12D | 75DD |
| 34DD | 34E | 90E | 12DD | 75E |
| 36AA | 36A | 95A | 14AA | 80A |
| 36A | 36B | 95B | 14A | 80B |
| 36B | 36C | 95C | 14B | 80C |
| 36C | 36D | 95D | 14C | 80D |
| 36D | 36DD | 95DD | 14D | 80DD |
| 36DD | 36E | 95E | 14DD | 80E |
| 38AA | 38A | 100A | 16AA | 85A |
| 38A | 38B | 100B | 16A | 85B |
| 38B | 38C | 100C | 16B | 85C |
| 38C | 38D | 100D | 16C | 85D |
| 38D | 38DD | 100DD | 16D | 85DD |
| 38DD | 38E | 100E | 16DD | 85E |
| 40A | 40B | 105B | 18A | 90B |
| 40B | 40C | 105C | 18B | 90C |
| 40C | 40D | 105D | 18C | 90D |
| 40D | 40DD | 105DD | 18D | 90DD |
| 40DD | 40E | 105E | 18DD | 90E |
维多利亚的秘密内衣、睡衣、泳装尺码表(厘米)(请注意以下为净三围的尺寸)
| Size | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 胸围 | 80.01 | 82.55 | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 96.52 | 100.33 | 104.14 | 109.22 | 114.30 |
| 腰围 | 59.69 | 62.23 | 64.77 | 67.31 | 69.85 | 72.39 | 76.20 | 80.01 | 83.82 | 88.90 | 93.98 |
| 臀围 | 86.36 | 88.90 | 91.44 | 93.98 | 96.52 | 99.06 | 102.87 | 106.68 | 110.49 | 115.57 | 120.65 |
